當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑及標(biāo)準(zhǔn)品 > 環(huán)境檢測/EPA標(biāo)準(zhǔn)品 > 47960-USVOC分析用替代品 標(biāo)準(zhǔn)品
簡要描述:凡是通過動植物直接或間接分解得到的化合物稱之為有機化合物?!坝袡C物里都包含哪些物質(zhì)?"有機化合物種類繁多,但大多數(shù)僅僅由四到五個元素組成,其中多數(shù)只含碳和氫,往往還含氮和磷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
貨號 | 中文名 | 英文名 | 包裝 |
21255891 | 25種揮發(fā)性有機物(VOC)組分定制混標(biāo) | 100ppm溶于甲醇 | 1ml |
| 1. 三氯甲烷 2. 四氯化碳 3. 三溴甲烷 4. 二氯甲烷 5. 1.2二氯乙烷 6. 環(huán)氧氯丙烷 7. 氯乙烯 8. 1.1-二氯乙烯 9. 反式-1.2-二氯乙烯 10. 順式-1.2-二氯乙烯 11. 三氯乙烯 12. 四氯乙烯 13. 六氯丁二烯 14. 苯乙烯 15. 苯 16. 甲苯 17. 乙苯 18. 對二甲苯 19. 間二甲苯 20. 鄰二甲苯 21. 異丙苯 22. 氯苯 23. 1.2-二氯苯 24. 1.4-二氯苯 25. 氯丁二烯 | Trichloromethane Carbon tetrachloride Bromoform Dichloromethane 1.2- Dichloromethane 3-Chloro-1.2-epoxypropane Chloroethylene 1.1-Dichloroethylene Trans-1.2- Dichloroethylene cis-1.2- Dichloroethylene Trichloro ethylene Tetrachloroethylene Hexachloro-1.3-butadiene Phenylethylene Benzene Toluene Ethylbenzene p-Xylene m-Xylene o-Xylene Isopropylbenzene Chlorobenzene 1.2-Dichlorobenzen 1.4-Dichloroethylene 2-Chloro-1.3-butadiene | 67-66-3 56-23-5 75-25-2 75-9-2 156-60-5 156-59-2 106-89-8 75-1-4 75-35-4 107-6-2 79-1-6 127-18-4 126-99-8 87-68-3 100-42-5 71-43-2 108-88-3 106-42-3 108-38-3 95-47-6 98-82-8 108-90-7 95-50-1 106-46-7 100-41-4 |
21255887 | 24種半揮發(fā)有機物(svoc)組分定制混標(biāo) | 500ppm溶于甲醇 | 1ml |
| 1 1.2.3-三氯苯② 2 1.2.4-三氯苯② 3 1.3.5-三氯苯② 4 1.2.3.4-四氯苯③ 5 1.2.3.5-四氯苯③ 6 1.2.4.5-四氯苯③ 7 六氯苯 8 硝基苯 9 鄰二硝基苯④ 10 間二硝基苯④ 11 對二硝基苯④ 12 2.4-二硝基甲苯 13 2.4.6-三硝基甲苯 14 鄰硝基氯苯⑤ 15 間硝基氯苯⑤ 16 對硝基氯苯⑤ 17 2.4-二硝基氯苯 18 2.4-二氯苯酚 19 2.4.6-三氯苯酚 20 五氯酚 21 苯胺 22 鄰苯二甲酸二丁酯 23 鄰苯二甲酸(2-乙基己基)脂 24 苯并【a】芘 | 1.2.3-Trichlorobenzene 1.2.4- Trichlorobenzene 1.3.5- Trichlorobenzene 1.2.3.4-Tetrachlorobenzene 1.2.3.5- Tetrachlorobenzene 1.2.4.5- Tetrachlorobenzene Hexachlorobenzene N trobenzene 1.2-Dinitrobenzene 1.3- Dinitrobenzene 1.4- Dinitrobenzene 2. 4- Dinitrobenzene 2.4.6- Trichlorobenzene 1-Chl or o-2-ni t r obenzene 1-Chl or o-3-ni t r obenzene 1-Chl or o-4-ni t r obenzene 1-Chl or o-2.4-di ni t r obenzene 2.4-Dichlorophenol 2.4.6-Trichlorophenol Pentachlorophenol Aniline Di-n-butyl phthalate Bis(2-ethylhexyl)phthalate Benzo[a]pyrene | 87-61-6 120-82-1 108-70-3 634-66-2 634-90-2 95-94-3 118-74-1 98-95-3 528-29-0 99-65-0 100-25-4 121-14-2 118-96-7 88-73-3 121-73-3 100-0-5 97-0-7 120-83-2 1988-6-2 87-86-5 62-53-3 84-74-2 117-81-7 50-32-8 |
21215634 | 五種有機氯農(nóng)藥定制混標(biāo) 2.4’-滴滴涕 4.4’-滴滴涕 林丹 環(huán)氧七氯A 環(huán)氧七氯B | 2000ppm溶于異辛烷 2.4’-DDT 4.4’-DDT LINDAN Heptachlor Endo-Epoxide Isomer A Heptachlor Exo-Epoxide Isomer B | 1ml |
21217261 | 7種有機磷定制混標(biāo) 對硫磷 甲基對硫磷 馬拉硫磷 樂果 敵敵畏 敵百蟲 內(nèi)吸磷 | 2000ppm溶于異辛烷 Parathion Methyl Parathion Malathion Dimethoate Dichlorphon Trichlorphon Demeton O&S | 1ml |
21215723 | 揮發(fā)性有機物分析用替代物 四氯化碳-13 C 1.2-二氯乙烷-d4 1.1.2-三氯乙烷-d3 苯-d6 甲苯-d8 | 2000ppm溶于甲醇 Carbon 13C-tetrachloride 1.2-dichloroethloride 1.1.2-trichloroethane-d3 Benzene-d6 Toluene-d8 | 1ml |
21215590 | VOC分析用內(nèi)標(biāo) 氟代苯 4-溴氟苯 | 2000ppm溶于甲醇 Flurobenzene 4-Bromofluorobenzene | 1ml |
46955-U | SVOC分析用內(nèi)標(biāo) 1.4-二氯苯 萘-d8 苊-d10 菲-d10 屈-d12 苝-d12 | 2000ppm溶于二氯甲烷 1.4-Dichlorobenzene-d4 Naphthalene-d8 Acenaphthene-d10 Phenanthrene-d10 Chrysene-d12 Perylene-d12 | 1ml |
47960-U | SVOC分析用替代品 硝基苯-d5 2-氟聯(lián)苯 對三聯(lián)苯-d14 苯酚-d6 2-氟苯酚 2.4.6-三溴苯酚 | 4000ppm溶于二氯甲烷 Nitrobenzene-d5 2-Fluorobiphenyl p-Terphenyl-d14 Phenol-d6 2-Fluorophenol 2.4.6-Tribromophenol | 1ml |
47335-U | 三氯乙醛 | 1000μg/ml,溶于乙腈 | 1ml |
47083-U | 甲醛 | 甲醇水溶液,~37wt.%in H2O | 1ml |
36981 | 百菌清 | 100ng/μL,溶于乙腈 | 2ml |
32055 | 甲萘威 | 純品 | 250mg |
31554 | 溴氰菊酯 | 100ng/μL,溶于乙腈 | 2ml |
45330 | 阿特拉津 | 純品 | 250mg |
48861 | 多氯聯(lián)苯1016、1232、1248、1260混標(biāo) | 200μg/ml,溶于乙腈 | 1ml |
48862 | 多氯聯(lián)苯1221、1242、1254混標(biāo) | 200μg/ml,溶于乙腈 | 1ml |
產(chǎn)品咨詢